مرجع رسمي
جدول الدرجات والرواتب الحكومية
ملحق رقم (1) — الجريدة الرسمية عدد (1039) · جدول الوظائف الجريدة الرسمية عدد (1342)
الجدول التالي يوضح الراتب الأساسي والبدلات الشهرية لكل درجة وظيفية للموظفين المدنيين العُمانيين بالدولة، وجدولا المؤهل العلمي المقابل لكل درجة.
جدول (1) — المؤهل العلمي العام
| الدرجة | المؤهل العلمي / الشهادة الدراسية |
|---|---|
| التاسعة | الدكتوراه أو ما يعادلها |
| العاشرة | الماجستير أو ما يعادله |
| الحادية عشرة | البكالوريوس أو ما يعادله |
| الثالثة عشرة | الدبلوم الذي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادله |
| السادسة عشرة | شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها |
جدول (2) — التعليم التقني والمهني وكلية عُمان للسياحة
| الدرجة | المؤهل / الشهادة المهنية |
|---|---|
| أولاً: التعليم التقني (الكليات التقنية) | |
| الحادية عشرة | البكالوريوس التقني |
| الثانية عشرة | شهادة الدبلوم المتقدم التقني |
| الثالثة عشرة | شهادة الدبلوم التقني |
| الخامسة عشرة | شهادة الإنجاز |
| ثانياً: التعليم والتدريب المهني (مراكز ومعاهد التدريب المهني) | |
| الثالثة عشرة | شهادة الدبلوم المهني |
| السادسة عشرة | شهادة التعليم المهني العام |
| ثالثاً: كلية عُمان للسياحة | |
| الحادية عشرة | البكالوريوس |
| الثالثة عشرة | شهادة الدبلوم |
| الثالثة عشرة | الشهادة المهنية (الموازية لشهادة الدبلوم) |
| الخامسة عشرة | الشهادة المهنية (الموازية لشهادة الإنجاز) |
جدول الدرجات والرواتب والبدلات الكاملة
اسحب الجدول أفقياً لرؤية باقي الأعمدة
| الدرجة | الرقم | الأساسي | الدورية | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | الانتقال | المعيشة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 1 | 2,600 | 80 | 600 | 60 | 40 | 40 | 390 | 50 | 3,860 |
| الثانية | 2 | 1,950 | 60 | 550 | 60 | 40 | 40 | 290 | 50 | 3,040 |
| الثالثة | 3 | 1,500 | 40 | 500 | 55 | 35 | 35 | 225 | 50 | 2,440 |
| الرابعة | 4 | 1,360 | 40 | 450 | 50 | 35 | 35 | 190 | 50 | 2,210 |
| الخامسة | 5 | 1,080 | 25 | 425 | 50 | 30 | 30 | 160 | 50 | 1,850 |
| السادسة | 6 | 950 | 20 | 400 | 45 | 30 | 30 | 145 | 60 | 1,680 |
| السابعة | 7 | 830 | 20 | 375 | 40 | 30 | 30 | 125 | 60 | 1,510 |
| الثامنة | 8 | 730 | 15 | 350 | 40 | 25 | 25 | 110 | 60 | 1,355 |
| التاسعة | 9 | 550 | 15 | 275 | 30 | 20 | 20 | 80 | 60 | 1,050 |
| العاشرة | 10 | 460 | 15 | 250 | 30 | 20 | 20 | 70 | 60 | 925 |
| الحادية عشرة | 11 | 400 | 15 | 180 | 25 | 20 | 20 | 60 | 80 | 800 |
| الثانية عشرة | 12 | 360 | 8 | 120 | 25 | 15 | 15 | 55 | 80 | 678 |
| الثالثة عشرة | 13 | 310 | 8 | 100 | 20 | 15 | 15 | 50 | 80 | 598 |
| الرابعة عشرة | 14 | 270 | 8 | 100 | 20 | 10 | 10 | 40 | 90 | 548 |
| الخامسة عشرة | 15 | 250 | 7 | 80 | 20 | 10 | 10 | 40 | 90 | 507 |
| السادسة عشرة | 16 | 230 | 6 | 80 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 | 467 |
| السابعة عشرة | 17 | 200 | 6 | 60 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 | 417 |
| الثامنة عشرة | 18 | 170 | 5 | 60 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 | 386 |
جميع القيم بالريال العُماني شهرياً. المصدر: ملحق رقم (1) بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين المدنيين العُمانيين بالدولة — الجريدة الرسمية عدد (1039)، وجدولا المؤهلات من الجريدة الرسمية عدد (1342). هذا مرجع عام وقد تختلف بدلات بعض الجهات أو الوظائف الخاصة.